UPDATE
Date, pH, NH3, NO2, NO3
2/20/09, 8, 6.0ppm, 1.0ppm, 0ppm
2/27/09, 8, 1.0ppm, 5.0ppm, 7ppm
3/1/09, 7.4, .25 ppm, 5.0ppm, 5ppm
3/6/09, 6.4, 2.0ppm, .25ppm, 7.5ppm
Can someone help diagnose what's going on here? Tank was started on 2/12 initially.
Date, pH, NH3, NO2, NO3
2/20/09, 8, 6.0ppm, 1.0ppm, 0ppm
2/27/09, 8, 1.0ppm, 5.0ppm, 7ppm
3/1/09, 7.4, .25 ppm, 5.0ppm, 5ppm
3/6/09, 6.4, 2.0ppm, .25ppm, 7.5ppm
Can someone help diagnose what's going on here? Tank was started on 2/12 initially.